ADJUDICADOS MES MAYO 2009
ENTREGA PROGRAMADA
Grupo Asociado Nombre C.I. Bien Fecha  Estado
86 18 YEXON GONZALEZ 18.127.792 MOTO BIENES 21/05/2009 ANZOATEGUI
87 20 NELSON GUERRA 15.743.331 MOTO BIENES 21/05/2009 SUCRE
88 36 CARLOS ARTEAGA 12.059.584 PLAN NEGOCIOS 21/05/2009 D. CAPITAL
90 24 MAGALIS HERNANDEZ 3.474.801 PLAN NEGOCIOS 21/05/2009 ARAGUA
91 23 SOL TOVAR 8.807.567 MOTO BIENES 21/05/2009 GUÁRICO
92 22 JOSE GARCIA 11.793.522 MOTO BIENES 21/05/2009 BARINAS
93 40 MANUEL MENDOZA 4.810.858 MOTO BIENES 21/05/2009 D. CAPITAL
95 74 VICTOR VIRGUEZ 4.422.995 MOTO BIENES 21/05/2009 ARAGUA
96 12 RIDER BLANCO 18.992.565 PLAN NEGOCIOS 21/05/2009 APURE
98 12 NELSON SANCHEZ 20.639.878 MOTO BIENES 21/05/2009 D. CAPITAL
LICITACION
Grupo Asociado Nombre C.I. Bien Fecha  Estado
87 87 MARIA MELENDEZ 16.001.081 PLAN NEGOCIOS 21/05/2009 LARA
92 92 THAIS VIDAL 6.275.138 MOTO BIENES 21/05/2009 MIRANDA
93 8 ANGEL MONTILLA 16.861.935 MOTO BIENES 21/05/2009 PORTUGUESA
96 19 CAROL CONTRERAS 12.065.062 MOTO BIENES 21/05/2009 MIRANDA
98 48 JUNGLYS RODRIGUEZ 13.162.090 MOTO BIENES 21/05/2009 D. CAPITAL