Adjudicaciones del mes de Mayo de 2008
Entrega Programada
| Grupo | Socio | Nombre | CI | Bien | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 39 | Leobaldo Oliveros | 9.453.731 | Empire KW 150 Horse | Distrito Capital |
| 87 | 52 | Asoc. Coop.Serenos Altos Apure | J-294015204 | Agmoto 150 Power | Miranda |
| 88 | 46 | Andreas Muller | 81.177.471 | Empire YG 150-22 | Carabobo |
| 90 | 46 | Alvaro Perez | 8.100.294 | Bera Jaguar Taxi 150 CC | Zulia |
| 91 | 45 | Jhonny Zapata | 16.384.287 | Empire YG 150-2B | Miranda |
| 92 | 39 | Beatriz Montelongo | 9.685.528 | Plan negocios | Aragua |
| 93 | 40 | Angelo Huice | 19.965.080 | Yamaha RXS-115 Paseo 2 Tiempos | Distrito Capital |
| 95 | 47 | Andrith Aguilar | 19.633.929 | Suzuki AX 100 LI | Miranda |
| 96 | 41 | Pedro Escalona | 12.528.372 | Bera New Jaguar 200 | Portuguesa |
Licitación
| Grupo | Socio | Nombre | CI | Bien | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 8 | Rodolfo Guerrero | 15.373.807 | Bera New Cobra Scooter 150 CC | Miranda |
| 87 | 28 | Jaime Mendoza | 17.831.988 | Empire YG 150-2B | Trujillo |
| 88 | 62 | Miguel Gonzalez | 16.810.765 | Bera Jaguar Taxi 150 CC | Miranda |
| 90 | 1 | Jose Intriago | 22.751.439 | Unico New Jaguar | Distrito Capital |
| 91 | 67 | Ildemar Leal | 17.535.696 | Suzuki AX 100 L | Anzoátegui |
| 93 | 70 | Maridanni Soto | 16.506.200 | Unico New Matrix Edicion Especial Scooter 150 CC | Guárico |
| 95 | 62 | Jean Gomez | 14.595.419 | Empire Matrix | Distrito Capital |
| 96 | 48 | Juan Murillo | 16.540.738 | Honda NX-400 Falcon | Táchira |
