ADJUDICADOS MES MARZO  2009
ENTREGA PROGRAMADA
Grupo Asociado Nombre C.I. Bien Fecha  Estado
86 37 JOSE ORTIZ 16.484.434 MOTOBIENES 23/03/2009 SUCRE
87 12 SERGIO PEREIRA 82.030.924 MOTOBIENES 23/03/2009 MIRANDA
88 17 EDUARDO RIVERO 14.030.797 MOTOBIENES 23/03/2009 VARGAS
90 13 CARLOTA LIUZZI 10.332.818 PLAN NEGOCIOS 23/03/2009 MIRANDA
91 50 JONNATHAN DE SOUSA 18.931.625 MOTOBIENES 23/03/2009 VARGAS
92 22 JOSE GARCIA 11.793.522 MOTOBIENES 23/03/2009 BARINAS
93 26 MARITZA ORTEGA 3.689.328 PLAN NEGOCIOS 23/03/2009 COJEDES
95 21 NANNY FLORES 12.474.724 IBM BIENES 23/03/2009 CARABOBO
96 11 JUAN DAZA 6.244.568 MOTOBIENES 23/03/2009 D. CAPITAL
98 10 JOSE RODRIGUEZ 6.373.219 MOTOBIENES 23/03/2009 D. CAPITAL
LICITACION
Grupo Asociado Nombre C.I. Bien Fecha  Estado
86 71 ALBERTO DURAN  6.237.494 MOTOBIENES 23/03/2009 D. CAPITAL
87 87 MARIA MELENDEZ 16.001.081 PLAN NEGOCIOS 23/03/2009 LARA
96 82 MIGUEL GONZALEZ 16.810.765 PLAN NEGOCIOS 23/03/2009 MIRANDA
98 31 JAVIER GARCIA 13.007.528 MOTOBIENES 23/03/2009 ZULIA

 

Volver