ADJUDICADOS MES FEBRERO  2009
ENTREGA PROGRAMADA
Grupo Asociado Nombre C.I. Bien Fecha  Estado
86 37 JOSE ORTIZ 16.484.434 MOTOBIENES 25/02/2009 SUCRE
87 37 OMAR LEVEL 12.662.303 MOTOBIENES 25/02/2009 SUCRE
88 33 LUIS HIGUERA 14.601.263 MOTOBIENES 25/02/2009 MIRANDA
90 39 JOSE RUIZ 10.547.383 MOTOBIENES 25/02/2009 D.CAPITAL
91 54 RONIEL VASQUEZ 17.694.146 MOTOBIENES 25/02/2009 MIRANDA
92 44 JESUS PEREZ 18.844.376 PLAN NEGOCIOS 25/02/2009 PORTUGUESA
93 35 LUIS LICETT 5.694.055 MOTOBIENES 25/02/2009 SUCRE
95 28 SIMOS GARCIA 13.255.953 MOTOBIENES 25/02/2009 APURE
96 29 CARLOS ROSELLON 17.801.816 PLAN NEGOCIOS 25/02/2009 ANZOATEGUI
LICITACION
Grupo Asociado Nombre C.I. Bien Fecha  Estado
86 84 LUIS GONZALEZ 15.541.537 MOTOBIENES 25/02/2009 D.CAPITAL
87 17 ARMONIA POYER 15.741.900 PLAN NEGOCIOS 25/02/2009 D.CAPITAL
90 18 DEIVYS APONTE 18.002.690 MOTOBIENES 25/02/2009 MIRANDA
91 65 RENNY RANGEL 17.093.188 MOTOBIENES 25/02/2009 TRUJILLO
92 58 YUDI FAGUNDEZ 3.805.201 PLAN NEGOCIOS 25/02/2009 D.CAPITAL
93 9 JUAN GODOY 15.508.737 MOTOBIENES 25/02/2009 MIRANDA
96 12 RIDER BLANCO 18.992.565 PLAN NEGOCIOS 25/02/2009 APURE

 

Volver