Adjudicaciones del mes de Febrero de 2008
Entrega Programada
| Grupo | Socio | Nombre | CI | Bien | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 89 | Luis Eliecer Alarcon Jaller | 18.443.182 | Empire Yg 150-22 | Miranda |
| 87 | 83 | Reinaldo Antonio Hernandez Ollarvides | 3.987.446 | Empire Yg 125-2be | Distrito Capital |
| 88 | 85 | Angel Rafael Mendez | 9.118.455 | Empire Yg 125-2be | Lara |
| 90 | 83 | Pedro Alexander Salazar Lopez | 11.062.914 | Suzuki Gn 125 | Vargas |
| 91 | 81 | Luis Esteban Diaz Seijas | 5.623.996 | Empire Yg 125-2be | Guárico |
| 93 | 81 | Oscar De Jesus Blanco | 8.630.771 | Empire Yg 150-2b | Apure |
| 95 | 91 | Daniel Enrique Colina | 10.077.277 | Empire Matrix | Miranda |
Licitación
| Grupo | Socio | Nombre | CI | Bien | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 45 | Elisaul Mulato Silva | 19.268.070 | Bera New Jaguar 200 | Aragua |
| 91 | 47 | Ronald Alexis Ortiz Alvarado | 15.614.580 | Bera New León Gn 200 Cc | Distrito Capital |
| 92 | 49 | Josmar Gregorio Morales Sanchez | 18.119.954 | Unico Formula 150 Scooter | Zulia |
| 93 | 33 | Brian Alexander Martinez | 18.183.336 | Unico New Jaguar | Monagas |
| 95 | 41 | Jose Luis Rodriguez Ortega | 14.662.307 | Empire Kw 150 Horse | Barinas |
| 96 | 93 | Armando Jose Tovar Galavis | 25.749.808 | Empire Yg 125-2be | Guárico |
