ADJUDICADOS MES ENERO  2009
ENTREGA PROGRAMADA
Grupo Asociado Nombre C.I. Bien Fecha  Estado
86 12 ELISA CARDONA 15.724.455 MOTO BIENES 21/01/2009 MIRANDA
87 9 ANDY MARRERO 13.685.562 MOTO BIENES 21/01/2009 MIRANDA
88 16 GRACE ECHEZURIA 6.209.169 PLAN NEGOCIOS 21/01/2009 CARABOBO
90 12 JOSE VELASQUEZ 17.442.545 MOTO BIENES 21/01/2009 MIRANDA
91 50 JONNATHAN DE SOUSA 18.931.625 MOTO BIENES 21/01/2009 VARGAS
92 9 VICTOR SOLIS 16.977.731 MOTO BIENES 21/01/2009 BARINAS
93 8 ANGEL MONTILLA 16.861.935 MOTO BIENES 21/01/2009 PORTUGUESA
95 28 SIMOS GARCIA 13.255.953 MOTO BIENES 21/01/2009 BARINAS
96 8 RAFAEL OROPOEZA 5.424.442 MOTO BIENES 21/01/2009 VARGAS
LICITACION
Grupo Asociado Nombre C.I. Bien Fecha  Estado
86 68 ROBERT AVILA 13.750.944 MOTO BIENES 21/01/2009 MIRANDA
87 50 JESUS ANGULO 11.460.461 MOTO BIENES 21/01/2009 D. CAPITAL
88 64 MANUEL CANOLES 23.709.046 MOTO BIENES 21/01/2009 D. CAPITAL
90 20 MANUEL LEON 17.237.914 MOTO BIENES 21/01/2009 ANZOATEGUI
92 27 ANTONIO MORA 10.092.303 MOTO BIENES 21/01/2009 MIRANDA
93 63 ALEXIS NAVARRO 15.332.234 MOTO BIENES 21/01/2009 D. CAPITAL
96 31 SMILATH CHACON 16.620.289 MOTO BIENES 21/01/2009 D. CAPITAL

 

Volver