Adjudicaciones del mes de Diciembre de 2007
Entrega Programada
| Grupo | Socio | Nombre | CI | Bien | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 29 | Jonny Perez | 9.389.412 | Bera New Leon GN 200CC | Barinas |
| 87 | 26 | Herly Antolinez | 12.748.715 | Empire YG 200 ZH | Distrito Capital |
| 88 | 28 | Adonis Corzo | 15.012.019 | Bera New Leon GN 200CC | Zulia |
| 90 | 26 | Willims Flores | 15.219.318 | Bera New Leon GN 200CC | Carabobo |
| 91 | 28 | José Contreras | 3.997.447 | Suzuki GN 125 | Táchira |
| 92 | 26 | José Ramirez | 10.813.135 | Suzuki GN 125 | Distrito Capital |
| 93 | 27 | Luis Rojas | 8.254.757 | Bera New Leon GN 200CC | Anzoategui |
| 95 | 26 | Hector Cadenas | 15.683.298 | Suzuki AX 100 L | Apure |
Licitación
| Grupo | Socio | Nombre | CI | Bien | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 38 | Wilmen Meaño | 8.638.190 | Suzuki AX 100 L | Sucre |
| 87 | 92 | Franklin Bolívar | 19.361.256 | Unico New Jaguar | Guárico |
| 88 | 53 | Gustavo Cuervas | 14.541.238 | Yamaha YT-115 OFF Road 2 Tiempos | Portuguesa |
| 90 | 79 | Deisy Bolaño | 11.835.856 | Empire YG 125 T-9 150 CC | Miranda |
| 91 | 57 | Carlos Castillo | 17.280.089 | Bera New Jaguar 200 | Zulia |
| 92 | 49 | Josmar Morales | 18.119.954 | Unico Formula 150 Scooter | Zulia |
| 93 | 37 | Luis Castro | 22.494.553 | Suzuki GN 125 | Miranda |
| 95 | 1 | Alexander Duran | 13.307.659 | Yamaha YT-225 OFF Road 4 Tiempos | Miranda |
