ADJUDICADOS MES JULIO 2009
ENTREGA PROGRAMADA
Grupo Socio Nombre C.I. Bien Fecha  Estado
88 17 EDUARDO RIVERO 14.030.797   21/07/2009 VARGAS
90 39 JOSE RUIZ 10.547.383   21/07/2009 D.CAPITAL
91 22 HERNAN AMPUEDA  9.665.281   21/07/2009 ARAGUA
92 81 FRANCISCO MORALES 17.921.380   21/07/2009 MONAGAS
93 93 JOSE BUSTAMANTE 19.375.578   21/07/2009 GUARICO
95 28 SIMOS GARCIA 13.255.953   21/07/2009 BARINAS
96 17 OLENKA CESAR 14.350.511   21/07/2009 MIRANDA
98 16 CARMEN FIGUEREDO 6.402.164   21/07/2009 MIRANDA
LICITACION
Grupo Socio Nombre C.I. Bien Fecha  Estado
98 35 JESUS PEÑALOZA 15.540.246   21/07/2009 D.CAPITAL