Adjudicaciones del mes de Agosto de 2008
Entrega Programada
| Grupo | Socio | Nombre | CI | Bien | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 35 | Carlos Fernando Nadal Ramirez | 13.165.994 | Suzuki Ax 100 I | Anzoátegui |
| 91 | 25 | William Jose Oropeza Luna | 9.691.085 | Plan Negocios | Aragua |
| 92 | 21 | Mariela Lisett Linares Matute | 12.785.214 | Plan Negocios | Distrito Capital |
| 93 | 25 | David Celestino Bastardo Hernandez | 10.061.879 | Ava 150-9 Leon | Anzoátegui |
| 96 | 22 | Daniel Antonio Bracamonte Yanes | 17.124.482 | Plan Negocios | Miranda |
Licitación
| Grupo | Socio | Nombre | CI | Bien | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 58 | Helio Peña Soto | 23.000.105 | Suzuki Gn 125 | Miranda |
| 87 | 18 | Daniel Jose Pernia Moreno | 5.816.295 | Empire Kw 150 Horse | Zulia |
| 92 | 96 | Jesus Orlando Aponte Blanco | 17.164.373 | Empire Kw 150 Horse | Guárico |
| 93 | 17 | Rosa Maria Velasquez Martinez | 6.843.750 | Plan Negocios | Miranda |
| 95 | 4 | Carmen Yelitza Infante Navarro | 12.318.023 | Plan Negocios | Carabobo |
