ADJUDICADOS MES ABRIL 2009
ENTREGA PROGRAMADA
Grupo Asociado Nombre C.I. Bien Fecha  Estado
86 76 MARIO VILLALOBOS 8.818.378 MOTOBIENES 21/04/2009 D. CAPITAL
87 91 ANGEL PEREZ 8.569.207 MOTOBIENES 21/04/2009 GUÁRICO
88 73 ANDRES RODRIGUEZ 12.775.614 PLAN NEGOCIOS 21/04/2009 LARA
90 76 ZULEIMA JULIO 14.690.217 PLAN NEGOCIOS 21/04/2009 MIRANDA
91 86 TRINO TRINCADO 6.187.689 MOTOBIENES 21/04/2009 MIRANDA
92 81 FRANCISCO MORALES 17.921.380 MOTOBIENES 21/04/2009 MONAGAS
93 83 MINELDI CARDONA 17.971.694 PLAN NEGOCIOS 21/04/2009 NUEVA ESPARTA
95 74 VICTOR VIRGUEZ 4.422.995 MOTOBIENES 21/04/2009 ARAGUA
96 76 CARLOS FARIA 16.326.940 PLAN NEGOCIOS 21/04/2009 GUÁRICO
98 1 CARMEN RAMIREZ 5.528.669 MOTOBIENES 21/04/2009 D. CAPITAL
LICITACION
Grupo Asociado Nombre C.I. Bien Fecha  Estado
86 2 ANDRES MORALES 17.562.268 MOTOBIENES 21/04/2009 ZULIA
90 16 RONALD PINEDA 17.705.936 MOTOBIENES 21/04/2009 MIRANDA
93 95 MAYDA SAYALERO 13.230.881 PLAN NEGOCIOS 21/04/2009 LARA
96 1 ANTONIO MONTERO 14.279.963 MOTOBIENES 21/04/2009 ZULIA
98 9 LUIGGI PEREZ 17.754.623 MOTOBIENES 21/04/2009 D. CAPITAL