Adjudicaciones del mes de Noviembre de 2007
Entrega Programada
| Grupo | Socio | Nombre | CI | Bien | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 75 | Denni Acosta | 14.562.984 | Bera Jaguar Taxi 150CC | Portuguesa |
| 95 | 75 | Henderson Allen | 16.274.280 | Empire YG 150-22 | Anzoátegui |
| 87 | 77 | Jean Depur | 16.671.157 | Unico Rally Scooter 150CC | Zulia |
| 90 | 75 | Jose Victora | 17.049.679 | Unico New Leon GN | Trujillo |
| 86 | 87 | Bianca Cortez | 17.434.760 | Unico New Leon GN | Anzoátegui |
| 91 | 76 | Ángel Paz | 6.885.849 | Suzuki AN 100 Gama Utilitaria | Zulia |
| 93 | 75 | Juan Márquez | 8.830.070 | Bera New Jaguar 200 | Táchira |
| 92 | 75 | Asdrúbal Ochoa | 8.841.574 | Bera New Jaguar 200 | Carabobo |
Licitación
| Grupo | Socio | Nombre | CI | Bien | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 88 | José Marcano | 15.631.250 | Suzuki AX 100 LI | Monagas |
| 87 | 16 | Trinidad Centeno | 15.888.355 | Bera New BWS Scooter 150 CC | Monagas |
| 86 | 19 | Félix Jordan | 15.980.345 | Empire YG 150-22 | Falcón |
| 92 | 46 | Lerwis Carvajal | 18.667.005 | Bera New Jaguar 200 | Bolivar |
| 90 | 17 | Miguel Bautista | 25.917.775 | Suzuki GN 125 | Distrito Capital |
| 95 | 38 | Félix López | 7.917.108 | Empire YG 150-2B | Lara |
| 93 | 32 | José Briceño | 8.138.341 | Suzuki AX 100 LI | Barinas |
| 91 | 75 | Benicio López | 8.155.157 | Empire YG 150-2B | Apure |
