Adjudicaciones del mes de Octubre de 2007
Entrega Programada
| Grupo | Socio | Nombre | CI | Bien | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 39 | Ana López | 11.239.401 | Fleximonto | Apure |
| 90 | 41 | Nilken Ramon Querales | 12.323.948 | Empire Yg 150-22 | Apure |
| 88 | 43 | Jose Marcano | 12.660.909 | Unico Typhom Scooter 150c | Sucre |
| 86 | 40 | Jorge Salgado | 14.046.217 | Empire Yg 150-22 | Miranda |
| 91 | 40 | José Martínez | 14.869.186 | Bera R1-200 F Racing 200 cc | Miranda |
| 95 | 39 | Orlando De Gois | 15.494.595 | Suzuki Ax 100 Ii | Carabobo |
| 87 | 43 | Jesús Zambrano | 16.741.999 | Empire Yg 150-22 | Caracas |
| 92 | 40 | Renny Gómez | 20.222.775 | Bera New Jaguar 200 | Bolivar |
Licitación
| Grupo | Socio | Nombre | CI | Bien | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 94 | Jhon Mendoza Hurtado | 12.086.605 | Empire Yg 150-22 | Miranda |
| 92 | 74 | Giovanni Marquez | 12.430.701 | Suzuki Gn 125 | Carabobo |
| 86 | 1 | Arnaldo Enrique Garcia Alvarez | 14.162.968 | Suzuki Ax 100 I | Carabobo |
| 90 | 81 | Ricardo Perez Bosio | 15.465.870 | Suzuki Gn 125 | Zulia |
| 93 | 3 | Hengelbel Rengifo Guaramato | 17.427.430 | Yamaha Rx-100 Paseo 2 | Caracas |
| 91 | 6 | Marcos Romero | 20.036.050 | Agmoto 150 Power | Bolivar |
| 88 | 6 | Nelida Yris Lares | 8.799.103 | Bera New Jaguar 200 | Guárico |
| 87 | 52 | Cooperativa Serenos Alto Apure | J294.015.204 | Agmoto 150 Power | Miranda |
